汽車影像行業車載攝像頭測試方案
隨著汽車智能化快速發展,車載攝像頭作為(wei) 汽車影像係統的關(guan) 鍵組成部分,其性能的優(you) 劣直接關(guan) 係到行車安全與(yu) 駕駛體(ti) 驗。汽車行業(ye) 須開展測試並滿足不同國標、行業(ye) 標準(如 QCT 1128 - 2019)要求。
4166am金沙信心之选方案為(wei) 汽車行業(ye) 提供攝像頭圖像質量分析解決(jue) 方案,方案嚴(yan) 格遵循 《QCT 1128-2019》車載攝像頭性能測試標準、《GBT38892-2020》車載視頻行駛記錄係統、《ISO 16505-2019》道路車輛攝像頭監控(CMS)新標準等標準的全套測試解決(jue) 方案,可滿足客戶於(yu) 研發、測試驗證及生產(chan) 質量管控需求。能夠利用標準規定的各種類型的測試圖卡對車載攝像頭圖像性能進行質量分析,包括:有效像素、MTF值測試、信噪比、動態範圍、白平衡、色彩還原、幾何失真、方向均勻性、橫向均勻性、亮度和對比度測試、視場角、主觀測試、幀率等測試項目。同時針對 ADAS 、CMS、DMS、HUD、汽車後視及全景攝像頭、車載攝像頭和視頻行駛記錄等不同類型攝像頭,提供定製化專(zhuan) 項測試方案。
4166am金沙信心之选聯合國內(nei) 自動駕駛算法研發商、主機廠、模組廠等,提供解決(jue) 行業(ye) 痛點的有效像素分析測試方案、MTF 值精準測試設備、寬動態範圍測試環境搭建、色彩還原度校正係統等設備與(yu) 解決(jue) 方案,積極參與(yu) 車載影像行業(ye) 標準製定。
不同應用場景下的針對性測試
車載攝像頭性能測試
攝像頭的性能質量關(guan) 鍵因素。例如在高速行駛或惡劣天氣條件下,攝像頭的反應速度、穩定性等性能指標就顯得尤為(wei) 重要。4166am金沙信心之选的方案通過模擬各種複雜場景,對攝像頭的性能進行嚴(yan) 格測試,確保其在不同環境下都能穩定工作。
車載視頻行駛記錄係統
車載視頻行駛記錄係統不僅(jin) 要記錄車輛行駛過程中的畫麵,還要保證圖像的完整性和準確性。4166am金沙信心之选的方案依據《GBT38892-2020》標準,對行駛記錄係統的錄製功能、存儲(chu) 功能以及圖像質量進行測試,為(wei) 事故調查和責任認定提供可靠的證據。
道路車輛攝像頭監控(CMS)
對於(yu) 道路車輛攝像頭監控(CMS)係統,其主要功能是替代傳(chuan) 統的後視鏡,提供更廣闊的視野和更清晰的圖像。4166am金沙信心之选的方案針對 CMS 係統的特點,進行了一係列專(zhuan) 門的測試,確保其能夠滿足駕駛員在變道、倒車等操作時的視覺需求。
車載攝像頭影像測試項目
| 測試項目 | 產品名稱 | 產品樣圖 | 參考標準 | 備注 |
| 有效像素 | ISO 12233 | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | 8倍圖卡 增強型 最高4000線 加磁吸背板 可以搭配IQstest圖像分析軟件來進行有效像素的分析 |
| 3%黑卡 | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | 符合《QCT 1128-2019》標準文檔內容要求 | |
| MTF值測試 | eSFR | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | eSFR-2014增強版,用於測量攝像頭的MTF值 |
| ISO 16505-2019 SFR | ![]() | ISO 16505-2019 | ISO 16505-2019中指定的SFR測試卡; 測試MTF值 圖卡: 1219mm*800mm 加磁吸背板 | |
| 信噪比 | ISO 14524 | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | 符合《QCT 1128-2019》、《GBT38892-2020》標準文檔內容要求的信噪比測試卡 |
| 動態範圍 | 36階寬動態範圍測試卡 | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | 這款測試卡有36個低噪點色塊,可達到150dB的動態範圍。可測試動 態範圍,信噪比,推薦的最高150DB,有50DB 和100DB 可選,100DB 以上務必搭配高照度燈箱T25900使用,低照度滿足不了要求 |
| 20階動態範圍測試卡 | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | 符合《QCT 1128-2019》、《GBT38892-2020》標準文檔內容要求的動態範圍測試卡 | |
| 白平衡 | 24色卡 | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | 符合《QCT 1128-2019》、《GBT38892-2020》標準文檔內容要求的白平衡測試卡測試卡 |
| 色彩還原 | ISO 16505 Color | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020ISO 16505-2019 | QCT 1128-2019、GBT38892-2020、ISO 16505-2019中指定的色彩還原測試卡; 驗證色彩準確性,圖卡: 610mm*400mm加磁吸背板 |
| 幾何失真 | 棋盤格 | ![]() | GBT38892-2020ISO 16505-2019 | GBT38892-2020和ISO 16505-2019中指定的畸變測試卡; 測試畸變 圖卡: 1219mm*800mm加磁吸背板 |
| 方向均勻性 | ISO 16505 70%灰卡 | ![]() | ISO 16505-2019 | ISO 16505-2019中指定的測試卡; 70%灰卡 圖卡: 914.4*610mm 加磁吸背板 |
| 橫向均勻性 | ISO 16505 18%灰卡 | ![]() | ISO 16505-2019 | ISO 16505-2019中指定的測試卡; 18%灰卡 圖卡: 914.4*610mm 加磁吸背板 |
| 亮度和對比度測試 | ISO 16505 12階灰階卡 | ![]() | ISO 16505-2019 | ISO 16505-2019中指定的測試卡; 圖卡: 610mm*400mm 加磁吸背板 |
| 視場角 | 視場角測試儀 T-400-2Z | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | 用於測量視場角超過150°的攝像頭 |
| 角度型視場角測試卡 | ![]() | QCT 1128-2019GBT38892-2020 | 用於測量視場角不超過150°的攝像頭 | |
| 主觀測試 | 實景圖卡 |
YE0688 | 可用於測量鏡頭在拍攝實際場景物品時的成像效果 | |
| 幀率 | 幀率儀 | ![]() | 測試設備滿足《GAT1128-2013安全防範視頻監控高清晰度攝像機測量方法》、《GA T1127-2013安全防範視頻監控攝像機通用 技術要求》標準中提到的要求 | |
| 透射燈箱 | 3nh 高照度可調色溫照度透射式燈箱 |
T259000+ | 需要搭配搭配照度計、測試卡使用 | |
| 光源檢測工具 | 色溫照度計 |
CL-8010 | 用於檢測環境光源是否符合測試標準 | |
| 反射式圖卡支架 | 4/8倍圖卡掛架 | ![]() | 搭配測試卡、補光燈、照度計等設備來進行使用 | |
| 反射式圖卡補光燈 | 4/8倍可調照度/可調色溫補光燈箱 | ![]() | 搭配測試卡、補光燈、照度計等設備來進行使用 | |
| 電動式反射式圖卡支架 | 4倍圖卡掛架 |
T1422-4E | 搭配測試卡、補光燈、照度計等設備來進行使用 | |
| 電動軌道鏡頭支架 | 可編程圖像測試雲台 |
KBC-3000 | 搭配產品鏡頭使用 |





































